上海中学自2002年率先构建与数字技术整合的创新实验室以来,至2018年累计建设科技、工程、技能、艺术类创新实验室34个。随着科技发展及时更新换代,目前正在使用的有“环境工程实验室”、“无人机实验室”等28个现代化创新实验室。为培育在科技、工程等领域能适应未来国际竞争与数字时代挑战的创新人才奠定了良好基础。
实验室名称 | 简介 | 照片 |
数字制造工作坊 | 数字制造工作坊既是一个玩耍、创造、指导和发明的场所,也是一个学习和创新的空间。工作坊提供环境、技能、材料和先进技术,让任何人在任何地方都能几乎制造出任何东西。 这里是一个创新实践基地,各类制造设备和数字化工具的应用,旨在激发学生的创新潜能和实践技巧。实验室配备了3D打印机、激光切割机等设备,这些设备可以帮助学生实现从设计草图到实物成品的飞跃。 数字制造工作坊,不仅是设计的试验田,更是创意与技术碰撞的舞台,为学生构筑了一片培育创新思维与实践技能的沃土。 | |
环境与可持续发展实验室 | 环境与可持续发展实验室旨在激发青少年对环境科学的兴趣,并培养其解决全球环境问题的能力。实验室涵盖水环境、大气环境、土壤/沉积环境、生态环境、环境地学五大板块。学生可以亲身体验地表水健康评估、空气质量监测、土壤分析、生态多样性调查等前沿实验,同时应用气象数据分析、GIS软件应用等前沿技术。每一步都引导学生成长为环保小专家,全面提升科研素养和创新思维。 通过操作先进的实验设备,参与解决真实环境问题,学生们不仅能深入理解地球环境,还能培养对自然的敬意,成为未来可持续发展的推动者。环境与可持续发展实验室,是每一位热爱科学、关注地球未来的学子的梦想起点。 | |
积木工坊 | 积木工坊是一个充满无限可能的空间结构创意乐园,专为那些热爱拼砌梦想、挑战极限的小工程师们打造。在这里,学生们可以利用乐高等积木工具实现在“玩中学”,这些工具不仅帮助引导学生通往科学、技术、工程和数学(STEM)世界,更是孩子们实现奇思妙想的魔法砖块。 我们的实验室拥有各种乐高教育系列套装,确保每位学生都能在实践中学习,从简单的结构搭建到复杂的编程控制,逐步构建起坚实的工程技能。孩子们将在专业导师的引导下,通过团队合作完成一个个妙趣横生的项目。 积木工坊不仅是一个学习场所,更是一个让想象力自由飞翔的空间。我们鼓励每一位学生探索未知、挑战自我,将积木变为实现梦想的工具。在这里,每一次拼接都是一次创新尝试,每一块积木都是向科学探索迈出的一步。 | |
声音实验室 | 声音实验室专注于声音的录制、创作与后期处理,致力于探索声音在艺术与教育领域的多样化应用。实验室配备专业音频录制设备,捕捉高保真声音,以推动创作与技术研究的发展,不仅注重混音、音频编辑、音效设计、声音增强和环境音效制作等后期处理,还涵盖音乐制作与创意作曲,全面提升音质与艺术表现力。杜比环绕声技术的引入进一步提升了该实验室的技术前沿性。声音实验室旨在激发创造力,提升教学质量,为学习者提供沉浸式的听觉体验和创作空间。 | |
微生物实验室 | 微生物实验室,构筑于科学探索的基石之上,引领学生踏入微生物学的奇妙世界。实验室围绕生物互作、分子与生理三大领域展开探究,从共生奥秘到基因克隆,每一项实验都精彩纷呈。在生物互作层面,学生将探索微生物与其他不同物种间的微妙关系;在分子层面,DNA提取、PCR扩增、激光共聚焦显微镜等技术让微观世界变得触手可及;在生理层面,则聚焦微生物在不同环境下的生存智慧。 这里,是知识与实践的完美结合,不仅让学生领略微生物学的魅力,更培养其科学素养与创新思维,为未来的科学探究之路铺设坚实的基石。 | |
仿生机器人实验室 | 仿生机器人实验室是上海中学与上海理工大学合作构建的实验室,实验室包括双足机器人步态调试实验系统、表情机器人平台、碳纤维3D打印机平台。该实验室既可以让学生接触到仿生机器人前沿研究,又可以通过进行机器人运动学与控制实验,提升学生的工程素养。依托该实验室,形成的课程内容主题包括:1.仿人机器人的研究现状和应用2.表情机器人的设计与传感实验3.AI表情识别算法与表情模仿算法与实验4.双足机器人的驱动设计与步态控制基础5.双足机器人行走仿真与实验 | |
认知神经反馈实验室 | 脑认知神经反馈实验室是上海市上海中学脑科学与人工智能创新实验中心下重点实验室之一。本实验室于2018年由上海市上海中学与中国科学院上海生科院神经科学研究所共同建立。实验室以计算机为主提供大脑认知功能检测的工具集软件,主要涉及到大脑的注意、记忆、执行功能、决策、视听嗅等基本感知觉、语言等功能,此外通过外加硬件检测感觉—运动转换和运动控制等方面的功能及脑电信号。实验室配备了20导脑电图ENOBIO20,运动捕捉系统与肌电信号检测器Polhemus G4 system,高精度三维运动捕捉系统Optitrack Prime 17W, 眼动追踪仪Eyelink Portable DUO,多媒体台HP触屏一体机。 | |
类脑智能实验室 | 类脑智能实验室是上海市上海中学脑科学与人工智能创新实验中心下重点实验室之一。本实验室于2018年由上海市上海中学与中国科学院自动化研究所类脑智能研究中心共同建立。类脑智能实验室以NAO机器人本体和Kinect3D影像采集器为主,通过借鉴生物脑的视觉感知、学习决策、运动输出等功能,构建基于机器人的视觉信息处理模型、强化学习模型、运动控制模型等,实现对NAO机器人的运动控制、人体手势动作识别等基础任务,并进一步实现人机意图理解、人机协作等高级认知任务。 | |
人体健康实验室 | 人体健康实验室是上海市上海中学重点实验室之一,于2011年建立,2018年搬迁至总务楼二楼。实验室配备了智能化心肺听诊、第二代高级全功能模拟人、心肺复苏安妮、迷你安妮以及各种人体器官模型。实验室可进行心肺听诊、腹部触诊、心肺复苏、气管插管等医学临床模拟操作。 | |
数字地理创新实验室 | 上海中学数字地理创新实验室分为三大模块,包括有可进行计算机制图及分析GIS教室、可进行地理小型实验的地理教室和配有专业天文软件的数字天文馆。实验室配有数字天球仪、天文望远镜、多媒体球幕投影演示仪、地理科学实验箱、三球(日地月)运行仪、岩矿标本、地貌模型、中国立体地形模型、世界立体地形模型等仪器设备。实验室不仅为学生提供了工作研究的场所、工具、基础材料,还与华东师范大学地理学院有着长期合作关系,开发了地理信息系统、走进河口海岸、环境地学等课程。 | |
现代仪器分析实验室 | 现代仪器分析实验室,配备美国PE公司的六台先进的分析仪器,可用于化学物质的结构测试、含量测定、混合物分离以及微量元素的测试。仪器分析实验室是科技班学生进行课题研究、获取数据的主要场所,也是STEM课程和PBL课程的自主学习场地。 | |
土木工程创新实验室 | 土木工程创新实验室旨在培养和提升学生的创新实践能力。实验室具备Quanser II 模拟地震振动台、万能试验机、土体试验机、ATOS多维度光学扫描仪及各类传感器、数据采集、伺服控制设备。 | |
智能工程实验室 | 智能工程实验室专门用于学生工程创新课题项目的设计制作。实验室不仅为学生提供了工作研究的场所、工具、基础材料,拥有专业的指导老师,还与上海交大机械工程学院有着长期合作关系,能从交大教授处获得建议与指导。 | |
无人机创新实验室 | 无人机创新实验室成立于2017年,拥有集成了互动教学与试验区、模拟飞行体验区、制造加工区、分享讨论区、作品展示区等多功能的航空创新空间的四间实验室。 | |
虚拟现实实验室 | 虚拟现实实验室致力于向学生展示目前非常流行的VR技术及其制作流程。实验室配备了流行的VR设备,并通过相应的配套软件制作自己个人的虚拟场景,并通过可视化编程,添加人物,可触发事件等方式一步步丰富场景,最后在VR眼镜中呈现最终作品。 | |
电机变频实验室 | 电机变频实验室为高中阶段劳动技术课程而设立,配备了两张电工实验台,使用三相四线交流电,每张实验台配备了多种实验模块,可进行三相异步电动机、电机变频、电机测速等实验。 | |
电子技术实验室 | 电子技术实验室配备了电子焊接设备与数字电路实验设备,在教师指导下,可在实验室内焊接电子元件,制作电子小制品;也可使用数字电路实验箱进行模拟电路、数字电路学习,设计、连接逻辑电路。 | |
3D打印创新实验室 | 3D打印创新实验室是与上海商用发动机有限公司合作开发建立的,主要介绍3D打印技术在工业制造领域尤其是大飞机的发动机核心部件中的应用。通过理论课程,仔细向学生普及商用航空发动机的基础知识。通过实践,在我们的3D打印实验室实际建模,打印所需要的模型,熟悉掌握整个打印过程,激发学习兴趣,促进学生个性发展。 | |
工业机器人实验室 | 工业机器人实验室通过学习使用计算机虚拟仿真、编程操控先进协作机械臂及行走机器人等一系列活动,让学生由浅入深地理解机器人基本原理、实际控制方法和机器人在工业平台的各种应用,使学生将学过的数学、物理知识,从理论转化为实际、应用到机器人领域,提升技术素养。 | |
乐高机器人实验室 | 乐高机器人实验室配备十套乐高机器人套件,使用乐高套件搭建便捷、组合丰富、控制简单易上手的特点来学习机器人基础结构、功能、控制方法等知识,动手与学习相结合,边学边做、边做边学。 | |
环境工程实验室 | 环境工程实验室是主要面向工程班学生创建的新型实验室。由水资源开发、固体废弃物处理以及室内外空气监测三个功能区域组成。选择环境工程方向的学生每周正常固定6课时,自主课题设计,在导师指导下实验操作,获得科技大赛若干奖项。 | |
环境实验室 | 环境实验室是主要面向国际部IB学生课题实验创建的新型实验室。每周不定时有学生来做设计的实验,提升学生的实验水平。主要仪器包括各种定量实验的探头,测氧气、二张化碳、气体压力等检测器对接电脑软件,满足IB学生在做化学定量分析实验的操作需求。 | |
化学常规实验室 | 化学常规实验室主要满足本部学生和国际部学生常规实验教学的需求。总共有三间可正常满足40人教学需求的大型实验室,每周至少15课时的实验操作。供有水、电、气以及安全防护用品。后续不久将改建实验室的通风设备和新风系统,进一步提升实验室的优化建设。 | |
神经科学与基因工程实验室 | 神经科学与基因工程实验室是上海市上海中学的遗传学重点实验室,位于上海中学逸夫楼301教室。本实验室于2018年由上海市上海中学与中国科学院上海生科院神经科学研究所共同建立。实验室主要分为神经元培养及观察实验区与细胞系培养及基因操作实验区,可进行基因工程和分子遗传学研究以及动植物细胞的观察与拍摄。 | |
物理数字化实验室 | 物理数字化实验室是国际部开展数字化物理实验教学而设立的实验室。实验室内配置了Pasco物理实验传感器,学生利用传感器代替普通工具,测量物理实验中各个物理量,并使用计算机处理数据,得到结果。 | |
物理通用实验室 | 物理通用实验室内部配备了各种实验耗材与大学普通物理实验仪器。平时开展全国物理竞赛的物理实验部分培训,学生通过上课学习与实际操作,将理论化为实践,掌握更加全面的物理实验理论知识、操作技能、数据处理方法、实验分析方法,学会用科学的方法进行实验,为今后的进一步深造打下基础。 |
(“聚焦志趣、激发潜能”创新实验室概览)
(脑科学与人工智能创新实验中心)
(商业航空发动机教学与创新实验室合作签约仪式)
(机器视觉和机器学习实验室)
(金融实验室)
(环境工程实验室)
(地理信息系统实验室)